See where amateur radio satellites, the ISS and weather satellites are right now. Enter your Maidenhead locator to get upcoming passes over your position. Orbital elements (TLE) are updated daily from Celestrak.
Loading globe…
Satellites
| Name | Uplink | Downlink | Next |
|---|---|---|---|
| 239ALFEROV (RS61S) | — | — | 64881 |
| ALTAIR (RS65S) | — | — | 61779 |
| ASRTU-1 (AO-123) | — | — | 61781 |
| BEESAT-1DL 437.385 | — | 437.385 | 35933 |
| CAS-2T & KS-1Q | — | — | 41847 |
| COLIBRI-S (RS67S) | — | — | 61746 |
| CROCUBE | — | — | 62394 |
| CUBEBUG-2 (LO-74) | — | — | 39440 |
| CUBESAT XI-IV (CO-57) | — | — | 27848 |
| CUBESAT XI-VDL 437.345 | — | 437.345 | 28895 |
| CUBESX-HSE 3 (RS42S) | — | — | 57178 |
| CUTE-1 (CO-55) | — | — | 27844 |
| CUTE-1.7+APD II (CO-65) | — | — | 32785 |
| DIWATA-2BDL 145.900 | 437.500 | 145.900 | 43678 |
| DUCHIFAT-1 | — | — | 40021 |
| ES'HAIL 2DL 10489.550–10489.800 (3 cm) | 2400.050–2400.300 (13 cm) | 10489.550–10489.800 (3 cm) | 43700 |
| EYESAT A (AO-27)DL 436.795 | 145.850 | 436.795 | 22825 |
| FOX-1A (AO-85)DL 145.880 | 435.180 | 145.880 | 40967 |
| FOX-1CLIFF (AO-95)DL 145.960 | 435.250 | 145.960 | 43770 |
| FUNCUBE-1 (AO-73) | — | — | 39444 |
| GEOSCAN 1 (RS92S1) | — | — | 64880 |
| GEOSCAN 2 (RS92S2) | — | — | 64890 |
| GEOSCAN 3 (RS92S3) | — | — | 64893 |
| GEOSCAN 4 (RS92S4) | — | — | 64892 |
| GEOSCAN 5 (RS92S5) | — | — | 64891 |
| GEOSCAN 6 (RS92S6) | — | — | 64879 |
| GOMX-1 | — | — | 39430 |
| GRBBETA | — | — | 60237 |
| GREENCUBE (IO-117) | — | — | 53109 |
| HORS 3 (RS81S) | — | — | 61753 |
| HORS 4 (RS82S) | — | — | 61754 |
| INNOSAT 16 (RS92S7) | — | — | 64878 |
| INNOSAT 3 (RS92S0) | — | — | 64894 |
| ISS (ZARYA)DL 145.800 / 437.800 | 145.990 | 145.800 / 437.800 | 25544 |
| ITAMSAT (IO-26)DL 435.822 | 145.875–145.925 | 435.822 | 22826 |
| ITASATDL 145.860 | — | 145.860 | 43786 |
| ITUPSAT1DL 437.485 | — | 437.485 | 35935 |
| JAS-2 (FO-29)DL 435.800–435.900 | 145.900–146.000 | 435.800–435.900 | 24278 |
| JUGNU | — | — | 37839 |
| JY1SAT (JO-97) | — | — | 43803 |
| KKS-1 (KISEKI)DL 437.385 | — | 437.385 | 33499 |
| KNACKSAT-2 | — | — | 67683 |
| KUZGTU 1 (RS47S) | — | — | 57217 |
| LASARSAT | — | — | 62391 |
| LILACSAT-2DL 437.020 | 145.980 | 437.020 | 40908 |
| LUSAT (LO-19) | — | — | 20442 |
| MARINA | — | — | 69920 |
| MESAT1 | — | — | 60209 |
| MONITOR-2 (RS39S) | — | — | 57184 |
| MONITOR-3 (RS58S) | — | — | 57180 |
| MONITOR-4 (RS57S) | — | — | 57182 |
| MOZHAETS 4 (RS22)DL 435.352 | — | 435.352 | 27939 |
| O/OREOS (USA 219) | — | — | 37224 |
| OOV-CUBE (TUBSAT-30) | — | — | 60240 |
| OSCAR 7 (AO-7)DL 29.400–29.500 | 145.850–145.950 | 29.400–29.500 | 7530 |
| OTP-2 | — | — | 63235 |
| PCSAT (NO-44) | — | — | 26931 |
| PHASE 3B (AO-10)DL 145.826 | — | 145.826 | 14129 |
| POLYTECH-UNIVERSE 3 (R*) | — | — | 57191 |
| QB50P1DL 437.485 | — | 437.485 | 40025 |
| RADFXSAT (FOX-1B)DL 145.900–145.600 | 435.100–435.400 | 145.900–145.600 | 43017 |
| RADIO ROSTO (RS15)DL 145.825 | — | 145.825 | 23439 |
| RS-44 & BREEZE-KM R/BDL 435.610 | 145.850 | 435.610 | 44909 |
| RTU MIREA 1 (RS51S) | — | — | 61785 |
| SALSAT | — | — | 46495 |
| SAMSAT-IONOSPHERE (RS7*) | — | — | 61784 |
| SAUDISAT 1C (SO-50)DL 437.475 | — | 437.475 | 27607 |
| SEEDS II (CO-66) | — | — | 32791 |
| SIT-2086 | — | — | 61764 |
| SONATE-2 | — | — | 59112 |
| SRMSAT | — | — | 37841 |
| STRAND-1DL 437.568 | — | 437.568 | 39090 |
| SVYATOBOR 1 (RS60S) | — | — | 57187 |
| SWISSCUBEDL 437.325 | — | 437.325 | 35932 |
| TECHSAT 1B (GO-32)DL 435.325 | 145.850 | 435.325 | 25397 |
| TEVEL2-1DL 436.400 | 145.970 | 436.400 | 63217 |
| TEVEL2-2DL 436.400 | 145.970 | 436.400 | 63219 |
| TEVEL2-3DL 436.400 | 145.970 | 436.400 | 63218 |
| TEVEL2-4DL 436.400 | 145.970 | 436.400 | 63213 |
| TEVEL2-5DL 436.400 | 145.970 | 436.400 | 63214 |
| TEVEL2-6DL 436.400 | 145.970 | 436.400 | 63215 |
| TEVEL2-7DL 436.400 | 145.970 | 436.400 | 63238 |
| TEVEL2-8DL 436.400 | 145.970 | 436.400 | 63239 |
| TEVEL2-9DL 436.400 | 145.970 | 436.400 | 63237 |
| TIANYAN 01 | — | — | 44881 |
| UMKA 1 (RS40S) | — | — | 57172 |
| UNISAT-6DL 145.880 | 435.165 | 145.880 | 40012 |
| UOSAT 2 (UO-11)DL 145.975–145.825 | 435.030–435.180 | 145.975–145.825 | 14781 |
| UTMN 2 (RS27S) | — | — | 57203 |
| UWE-3DL 437.385 | — | 437.385 | 39446 |
| UWE-4DL 437.500 | — | 437.500 | 43880 |
| VIZARD-METEO (RS38S) | — | — | 57189 |
| XIWANG-1 (HOPE-1) | — | — | 36122 |
| XW-3 (CAS-9) | — | — | 50466 |
| YUBILEINY (RS30)DL 435.315 | — | 435.315 | 32953 |
| ZACUBE-1 (TSHEPISOSAT)DL 437.345 | — | 437.345 | 39417 |
Frequencies in MHz. Downlink may be a transponder passband. Remember Doppler correction.
Passes next 24 hours — ISS (ZARYA)
Enter your Maidenhead locator (e.g. JO65) to see passes.
